Ergebenisse OBKM 2018
Endergebniss nach dem 5. Rennen am 29. August 2018 | ||||||||||||
Rennen 1: U11/U13/U15 | ||||||||||||
Strat-Nr. | Alterskl. | Vorname | Name | Verein | Geb Jahr |
Punkte | Platz | 25.04.18 | 06.06.18 | 27.06.18 | 08.08.18 | 29.08.18 |
1 | U13 | Richard | Griewald | RRG Bremen | 07 | 69 | 1 | 17 | 17 | 12 | 11 | 12 |
4 | U15 | Lucas | Sallat | RRG Bremen | 05 | 55 | 2 | 15 | 15 | 12 | 13 | |
2 | U13 | Paul | Baune | RRG Bremen | 07 | 46 | 3 | 13 | 13 | 10 | 10 | |
3 | U15 | Tim | Apitus | RRG Bremen | 05 | 43 | 4 | 12 | 11 | 9 | 11 | |
8 | U15 | Henning | Fiedler | RRG Bremen | 04 | 43 | 4 | 13 | 15 | 15 | ||
7 | U15 | Leo | Lüers | RSV Leer | 04 | 32 | 6 | 15 | 17 | |||
9 | U15 | Malte | Fries | RRG Bremen | 05 | 30 | 7 | 17 | 13 | |||
10 | U15 | Fynn | Termin | RRG Bremen | 04 | 17 | 8 | 17 | ||||
5 | U13 | Josh | Kreitmeier | RRG Bremen | 06 | 12 | 9 | 12 | ||||
11 | U13 | Henry | Haag | RRG Bremen | 07 | 10 | 10 | 10 | ||||
Rennen 2: Frauen, U17w, U19w und Jedermann Senioren 3/4 | ||||||||||||
Nr. | Alterskl. | Vorname | Name | Verein | Geb Jahr |
Punkte | Platz | 25.04.18 | 06.06.18 | 27.06.18 | 08.08.18 | 29.08.18 |
13 | U15 | Fynn | Termin | RRG Bremen | 04 | 62 | 1 | 17 | 13 | 17 | 15 | |
10 | Martin | Petersen | RS Bruschhausen-Vilsen | 63 | 49 | 2 | 17 | 15 | 17 | |||
14 | U19 | Laura | Wiese | RRG Bremen | 01 | 38 | 3 | 13 | 12 | 13 | ||
2 | Reiner | Böwer | RSV Leer | 66 | 37 | 4 | 15 | 17 | 5 | |||
5 | Eik | Hillmann | Endurofreunde Bremen | 68 | 34 | 5 | 12 | 10 | 12 | |||
3 | U15 | Alois | Carrard | RRG Bremen | 04 | 26 | 6 | 11 | 15 | |||
9 | Vanessa | Muhs | 94 | 26 | 6 | 15 | 11 | |||||
15 | Marie | Lagershausen | RC Bremen | 99 | 13 | 8 | 13 | |||||
11 | Kai | Schierenbeck | SG Stern | 64 | 13 | 8 | 13 | |||||
1 | U17 | Niklas | Behrens | Bremischer SV | 03 | 12 | 10 | 12 | ||||
4 | Fabian | Grebesiech | 89 | 5 | 11 | 5 | ||||||
6 | Lena | Jäger | RC Breme n |
86 | 5 | 11 | 5 | |||||
12 | Linda | Scholübbers | RC Bremen | 86 | 5 | 11 | 5 | |||||
Rennen 3: Jedermann (ab Jahrgang 1969 u. jünger) inkl. U17m und U19m | ||||||||||||
Nr. | Lizenz | Vorname | Name | Verein | Geb Jahr |
Punkte | Platz | 25.04.18 | 06.06.18 | 27.06.18 | 08.08.18 | 29.08.18 |
33 | X | Luca | Bockelmann | RRG Bremen | 00 | 78 | 1 | 17 | 17 | 12 | 15 | 17 |
20 | X | Ralf | Schöllhammer | VC Vegesack | 99 | 48 | 2 | 12 | 15 | 10 | 11 | |
11 | Benny | Nielsen | RSC Vegesack | 65 | 46 | 3 | 15 | 9 | 10 | 12 | ||
7 | Dominik | Keller | RC Bremen RT | 86 | 46 | 4 | 12 | 17 | 17 | |||
8 | Stefan | Grevecke | 83 | 40 | 5 | 13 | 11 | 6 | 5 | 5 | ||
2 | X | Max | Nickel | RSV Leer | 99 | 39 | 6 | 13 | 13 | 13 | ||
46 | Michael | Spangenberg | RC Bremen | 81 | 36 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | |
70 | Paul | Burow | RSC Oldenburg | 93 | 35 | 8 | 5 | 15 | 5 | 10 | ||
22 | Tobias | Lehr | RC Bremen RT | 87 | 30 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | ||
27 | Stefan | Lösch | Weimar | 80 | 30 | 9 | 7 | 12 | 11 | |||
50 | Andreas | Wellbrock | 64 | 29 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | |||
43 | Holger | Stührmann | RC Bremen RT | 74 | 25 | 12 | 9 | 9 | 7 | |||
61 | Lars | Vand der Sloot | RSG Lohne-Vechta | 64 | 25 | 12 | 10 | 8 | 7 | |||
1 | Dennis | Spyra | RSG Lohne-Vechta | 81 | 23 | 14 | 5 | 13 | 5 | |||
34 | Marcus | Kohlhase | VSK Osterholz-Scharmbeck | 75 | 21 | 15 | 5 | 11 | 5 | |||
16 | Andres | Gier | RC Bremen RT | 89 | 20 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
23 | Matthias | Langer | St. Pauli | 65 | 20 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
51 | Donato | Bliek | RSC Nordsachsen | 92 | 20 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
62 | Malte | Gefeke | TSV Blender | 98 | 20 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
64 | Wolfgang | Heisler | VC Vegesack | 56 | 20 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
53 | Dominik | Schmidtke | RSV 90 Goldenstedt | 83 | 15 | 21 | 5 | 5 | 5 | |||
67 | Vanessa | Muhs | 94 | 15 | 21 | 5 | 5 | 5 | ||||
72 | Daniel | Heisler | RRG Bremen | 83 | 15 | 21 | 5 | 5 | 5 | |||
73 | Leon | Schwarz | RSC Oldenburg | 91 | 15 | 21 | 5 | 5 | 5 | |||
83 | Mohsin | 85 | 15 | 21 | 15 | |||||||
29 | Christian | Woytek | RC Bremen | 10 | 26 | 5 | 5 | |||||
68 | Diego | Delgado | 81 | 10 | 26 | 5 | 5 | |||||
76 | Fabio | Kietzman | RSC Vegesack | 10 | 26 | 5 | 5 | |||||
77 | Hans-Jörg | Dähn | Bruchausen-Vilsen | 10 | 26 | 5 | 5 | |||||
78 | Fokko | Ahlers | 10 | 26 | 5 | 5 | ||||||
63 | Arndt | Röpke | Bruchausen-Vilsen | 79 | 9 | 31 | 9 | |||||
52 | Jörn | Irrsack | RC Bremen | 81 | 6 | 32 | 6 | |||||
82 | Thomas | Schlobohm | RSC Vegesack | 79 | 5 | 33 | 5 | |||||
6 | Benjamin | Hesseln | Manta Squad | 94 | 5 | 33 | 5 | |||||
26 | Mirko | Hahn td> | RC Bremen | 70 | 5 | 33 | 5 | |||||
32 | Dirk | Teller | St. Pauli | 66 | 5 | 33 | 5 | |||||
36 | Timo | Sommer | VC Vegesack | 76 | 5 | 33 | 5 | |||||
41 | Marc | Rinne | RSC Oldenburg | 77 | 5 | 33 | 5 | |||||
48 | Timo | Miethe | 5 | 33 | 5 | |||||||
54 | Dennis | Fröse | 89 | 5 | 33 | 5 | ||||||
55 | Ulf | Harksen | RSC Oldenburg | 68 | 5 | 33 | 5 | |||||
56 | Benjamin | Krüger | Ratz Fatz Espelkamp | 89 | 5 | 33 | 5 | |||||
58 | Matthieu | Brünner | 81 | 5 | 33 | 5 | ||||||
65 | Lennart | Kiel | 94 | 5 | 33 | 5 | ||||||
66 | Sebastian | Hagen | 85 | 5 | 33 | 5 | ||||||
69 | Stephan | Zielinski | VC Vegesack | 70 | 5 | 33 | 5 | |||||
71 | Lennard | Balz | RC Bremen | 84 | 5 | 33 | 5 | |||||
74 | Andrzej | Kaszubowski | RSC Vegesack | 70 | 5 | 33 | 5 | |||||
75 | Laurenz | Wider | 96 | 5 | 33 | 5 | ||||||
79 | Ralf | Kirchner | 91 | 5 | 33 | 5 | ||||||
80 | Benedikt | Braun | 79 | 5 | 33 | 5 | ||||||
81 | Minda | Szymon | 85 | 5 | 33 | 5 | ||||||
84 | Jean-M. | Speldrich | RSC Oldenburg | 93 | 5 | 33 | 5 | |||||
85 | Finn | Hannawald | RSC Oldenburg | 00 | 5 | 33 | 5 | |||||
86 | Sascha | Stallmann | 77 | 5 | 33 | 5 | ||||||
87 | Tim | Konz | 81 | 5 | 33 | 5 |
Hinterlasse eine Antwort
Sie müssen... (sein)angemeldet sein um einen Kommentar zu schreiben.